| Wochentag | Kurs | Trainingsbereich | ||
|---|---|---|---|---|
| Montag | Cycling | Ausdauer | ||
| Mittwoch | Pilates | Kraftaufbau | ||
| Freitag | Cycling | Ausdauer | ||
| Periodisch | Conconi | zur Bestimmung der | ||
| Test | Trainings-Herzfrequenz |
| Wochentag | Kurs | Trainingsbereich | ||
|---|---|---|---|---|
| Montag | TaeBo® | Koordination | ||
| Donnerstag | Body Toning | Kraftausdauer | ||
| inkl. Six Pack | Kraftaufbau | |||
| Samstag | Dance | Koordination | ||
| Jeden ersten | TaeBo® | 90 Minuten | ||
| Freitag/Monat | Special | Vollgas |
| Wochentag | Kurs | Trainingsbereich | ||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Rückengym. | Beweglichkeit | ||
| Samstag | Pump | Kraftausdauer |
| Wochentag | Kurs | Trainingsbereich | ||
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | Cycling | Ausdauer | ||
| Samstag | Pump | Kraftausdauer | ||
| Samstag | Dance | Koordination | ||
| Periodisch | Conconi | zur Bestimmung der | ||
| Test | Trainings-Herzfrequenz |
| Wochentag | Kurs | Trainingsbereich | ||
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | Cycling | Ausdauer | ||
| Sonntag | Body Toning | Kraftausdauer | ||
| Alternierend | Cycling | Ausdauer | ||
| Montag | Pump | Kraftausdauer |
| Wochentag | Kurs | Trainingsbereich | ||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Pump | Kraftausdauer | ||
| Freitag | TaeBo® | Koordination | ||
| 1-2/Monat | Body Toning | Kraftausdauer | ||
| Sonntag |