Turnierbestimmungen Winter Grand Prix Turniere 2011/12
| TURNIERLEITUNG | Sportcenter Schumacher, Tel. 044 823 80 80, info@sfcs.ch | |||||
| TUNIERORT | Am Stadtrand 46, 8600 Dübendorf | |||||
| OFFICIAL | Marc Schumacher, Tel. 044 823 80 80 | |||||
| SPIELZEITEN | Samstag ab 12.00 Uhr und Sonntag ab 9.00 Uhr, Ausnahmen sind möglich. | |||||
| SPIELBEGINN | Die Turnierteilnehmer haben sich spätestens 15 Minuten vor der im Spielplan angegebenen Zeit spielbereit bei der Turnierleitung zu melden. | |||||
| ANMELDUNG | Über das Anmeldeformular im Turnierkalender von www.swisstennis.ch oder direkt bei uns im Sportcenter Schumacher. Bitte geben Sie uns immer Ihre E-Mail- Adresse an, damit wir Ihnen das Aufgebot per E-Mail schicken können. | |||||
| ABMELDUNGEN | Turnierabmeldungen werden ausschliesslich bis zum Datum des Meldeschlusses akzeptiert. Nach der Auslosung haben die Spieler sämtliche finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, wenn kein Ersatz vorhanden ist. (Art. 27 Turnierreglement) | |||||
| ANMELDESCHLUSS | Mittwoch 24.00 Uhr vor dem jeweiligen Turnierwochenende | |||||
| SPIELMODUS | Bei weniger als 4 Teilnehmern können Gruppenspiele angesetzt werden. Bei den Juniorenkategorien wird der 3. Satz als Champions Tiebreak auf 10 Punkte entschieden. | |||||
| AUSWAHLKRITERIEN | Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Der Zeitpunkt der Anmeldung ist entscheidend. | |||||
| AUFGEBOTE | Die Teilnehmer verpflichten sich, sich selbst über die Spielzeiten zu informieren. Tableaux und Spielzeiten sind jeweils ab Donnerstag auf www.mytennis.ch publiziert. | |||||
| NENNGELD | Das Nenngeld ist vor dem ersten Spiel bar zu bezahlen (Erwachsenenturniere CHF 75.00, Juniorenturniere CHF 65.00, Ranglisten und Gruppenspiele (3 Spiele) CHF 85.00, (4 Spiele) CHF 99.00). Damen N1/N2 und Herren N2 bezahlen kein Nenngeld. | |||||
| BÄLLE | Herren, Damen und Junioren Tableaux: Head ATP Druckball Junioren Ranglisten 12U: Tretorn Micro X Junioren Ranglisten 10U: | |||||
| BELAG / SCHUHE | Es wird auf einem Teppichbelag mit Granulat (Schöpp Winner) gespielt. Es darf nur mit absolut sauberen Schuhen gespielt werden (keine Joggingschuhe). | |||||
| VERSICHERUNG | Alle Teilnehmer sind für ihre eigene Versicherung verantwortlich. | |||||
| LIZENZ | Alle Spieler müssen im Besitz einer gültigen SWISS TENNIS-Lizenz sein. | |||||
| PUNKTESYSTEM / | 16-32 Sp. | Pkt. | 9-15 Sp. | Pkt. | 5-8 Sp. | Pkt. |
| RANGLISTE | Sieger | 40 | Sieger | 30 | Sieger | 20 |
| Finalist | 30 | Finalist | 20 | Finalist | 15 | |
| 1/2-Finalisten | 20 | 1/2-Finalisten | 15 | 1/2-Finalisten | 10 | |
| 1/4-Finalisten | 10 | 1/4-Finalisten | 10 | | | |
| 1/8-Finalisten | 5 | | | | | |
| | ||||||
| Der Verlierer kann nicht für den Sieger weiterspielen. Gruppenspiele ergeben keine Ranglistenpunkte. | ||||||
| Jeder Spieler erhält ab seiner vierten Teilnahme am GP einen einmaligen Bonus von 20 Punkten. | ||||||
| PREISE | Die Ränge 1 - 5 jeder Kategorie erhalten am Ende des GP pro gewonnenem Ranglistenpunkt CHF 1.- in bar. Die Ränge 6 - 10 gewinnen einen Sportshop-Gutschein im Wert von CHF 1.- pro Punkt. Weniger als 20 Punkte ergeben keine Preise. Die Kategorien MS N4/R3 und WS N3/R3 erhalten pro Punkt CHF 1.50. Bei den Kategorien MS N2/R2 und WS N1/R2 werden pro Punkt CHF 2.- gutgeschrieben. | |||||
| REGLEMENTE | Es gelten die Reglemente und Regeln von SWISS TENNIS. Es wird ohne Schiedsrichter gespielt. Alle Teilnehmer und Begleiter verhalten sich fair und halten sich an die Vorgaben von Swiss Tennis bezüglich der Austragung von Spielern ohne Schiedsrichter. Die Weisungen der Turnierleitung, des officials und der Mitarbeiter des Organisators sind zwingend einzuhalten. Unsportliches Verhalten der Spieler und Begleiter wird nicht akzeptiert. | |||||

